<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqué de presse gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.kelcommunique-de-presse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com</link>
	<description>Diffusez gratuitement un communiqué de presse en ligne.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Découvre le monde fantastique des dragons sur jeuxdedragon.org</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvre-le-monde-fantastique-des-dragons-sur-jeuxdedragon-org/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvre-le-monde-fantastique-des-dragons-sur-jeuxdedragon-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadomax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux et jouets]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux flash]]></category>
		<category><![CDATA[jeux gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18324</guid>
		<description><![CDATA[De sympathiques jeux de dragon vous sont proposés sur ce site, venez découvrir plein de choses à propos de ces anciens animaux qui continuent de fasciner les gens. Une gamme de neuf jeux de dragon tous intéressants vous attendent sur ce site de jeux flash, dans ces jeux vous pourrez être soit l’ami des dragons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sympathiques jeux de dragon vous sont proposés sur <a href="http://www.jeuxdedragonballz.net">ce site</a>, venez découvrir plein de choses à propos de ces anciens animaux qui continuent de fasciner les gens. Une gamme de neuf jeux de dragon tous intéressants vous attendent sur ce site de jeux flash, dans ces jeux vous pourrez être soit l’ami des dragons et les défendre, soit être leur ennemi et les traquer. Venez vivre des aventures hors du commun en compagnie des dragons. Vous vous demandez comment ces animaux arrivaient à cracher du feu et bien venez le découvrir dans ces jeux. Si vous aimez les dragons, prenez votre épée et venez les défendre contre les chasseurs de dragons, ou contre d’autres dragons méchants. Dans certains jeux vous aurez des scenarios dans lesquels les habitants des villages vivent avec la peur des dragons, venez débarrasser ces villages de ces méchants dragons. De nombreux jeux différents sur les dragons sont disponibles sur le site, venez jouer autant de fois que vous le voulez, l’ensemble des jeux sont gratuits.<br />
Vous aimez <a href="http://jeuxdedessin.net">le dessin et la peinture</a>, venez jouer aux jeux coloriage et de puzzles de dragons. Vous aurez plein de choses à faire dans ces jeux, au début les dragons seront un peu retissant, il faudra commencer par les dompter, ensuite les nourrir et prendre soin d’eux. Venez vivre les mêmes histoires que les grands chevaliers des temps tout comme vous le voyez dans les films. Ces jeux sont destinés à toute personne voulant s’amuser et connaitre davantage les dragons. Pour mieux vous éclater jouez entre amis ou avec votre famille, les aventures seront plus amusantes.</p>
<p>Tous <a href="http://jeuxdedragon.org">ces jeux de dragon vous attendent</a> sur jeuxdedragon.org !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvre-le-monde-fantastique-des-dragons-sur-jeuxdedragon-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft : Bon résultat financier</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/microsoft-bon-resultat-financier/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/microsoft-bon-resultat-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasleroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft azure]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows azure]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18522</guid>
		<description><![CDATA[D’après un analyse statistique faite ces derniers temps, on peut dire que l’état financier de la multinationale informatique américaine s’améliore de temps en temps surtout pour ces derniers trimestres. Cette augmentation est due au succès des derniers produits de cette multinationale au niveau du commerce mondial. Récapitulation de l’évolution financière chez Microsoft : Figurez-vous que Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après un analyse statistique faite ces derniers temps, on peut dire que l’état financier de la multinationale informatique américaine s’améliore de temps en temps surtout pour ces derniers trimestres. <span id="more-18522"></span>Cette augmentation est due au succès des derniers produits de cette multinationale au niveau du commerce mondial.</p>
<p><strong>Récapitulation de l’évolution financière chez Microsoft :</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Figurez-vous que Microsoft a généré 17.4 milliards de chiffre d’affaires pour un bénéfice de 5.1 milliards. Citons par ordre croissant les détails de cette évolution financière au niveau de Microsoft : la division Windows a eu une croissance de 4%, les business (office, office 365, Lync) ont vu une progression de 9%, au niveau des ERP (Entreprise Ressource Planning) et CRM (Customer Relationship Management) ils ont connu une hausse de 11%. Au niveau des serveurs et outils pour cloud privés et publics (SQL Server, System Center, <a href="http://windows-azure.developpez.com">Windows Azure</a>…), nous pouvons dire que Microsoft réussi à emporter le grand défi car ces derniers ont connu une forte croissance de 14% seulement en trois mois.</p>
<p>Mais toutes les choses ont un côté négatif car les services en ligne tels que le Bing, MSN, Publicité sur Internet de Microsoft ne cesse de régresser sur le marché mondial. Mais cette régression n’est pas fatale pour Microsoft car les autres produits peuvent bien remplir ces lacunes.</p>
<p><strong>Situation de Microsoft face à ses concurrents :</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Actuellement Microsoft tient encore une bonne place par rapport à ses concurrents vu son évolution depuis quelques jours. Si on prend l’exemple de Nokia qui est le principal concurrent de Microsoft au niveau des smartphones. Nous avons pu découvrir que Nokia a connu une perte de 1.2 milliards de dollars soit 930 millions d’euros en 3 mois et son chiffre d’affaire a chuté de 30%. C’est ce qui prouve que Microsoft ne cours aucun risque au niveau financier. Mais il va falloir qu’elle fasse très attention au niveau de la qualité de ses produits pour garder son succès au niveau du commerce mondial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/microsoft-bon-resultat-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité sur l’affaire d’Oracle et Android</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/actualite-sur-l%e2%80%99affaire-d%e2%80%99oracle-et-android/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/actualite-sur-l%e2%80%99affaire-d%e2%80%99oracle-et-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierrigautier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[forum android]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[tuto android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18517</guid>
		<description><![CDATA[Le procès sur le problème entre Oracle et Android s’est tenu le lundi 07 mai dernier. Rappelons que dernièrement Android est accusé d’avoir violé la propriété intellectuelle d’Oracle à l’aide de Google. Google a utilisé le code appartenant à Oracle, c’est une chose qu’Oracle ne supporte et ce dernier à porter plainte auprès de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le procès sur le problème entre Oracle et Android s’est tenu le lundi 07 mai dernier. Rappelons que dernièrement Android est accusé d’avoir violé la propriété intellectuelle d’Oracle à l’aide de Google. <span id="more-18517"></span>Google a utilisé le code appartenant à Oracle, c’est une chose qu’Oracle ne supporte et ce dernier à porter plainte auprès de la justice.</p>
<p><strong>Est-ce que Google a vraiment utilisé le code d’Oracle ?</strong></p>
<p>Selon Oracle, Google avait en sa possession le code original du <a href="http://java.developpez.com">Java </a>grâce à Tim Lindholm, un ancien développeur de Java. Et c’est sur ce point qu’Oracle affirme que Google a certainement mis en pratique son propre code. Oracle a même soutenu son accusation à l’aide des exemples comme la reproduction de la structure et l’organisation de 37 API, copie de  9 lignes du code composant une fonction identique dans Java.</p>
<p>Pour se défendre <a href="http://android.developpez.com">Android</a> a annoncé que Google a créé son propre moteur d’activation Dalvik et son propre code Java. Ce dernier a affirmé avoir employé une implémentation propre c&#8217;est-à-dire que leurs développeurs ont employé leur propre code sans reproduire ceux d’Oracle.</p>
<p>On peut dire que cette affaire est encore floue car les deux parties ont leur propre argument pour se défendre, il est encore difficile de savoir si Google a vraiment copié le code d’Oracle ou pas.</p>
<p><strong>Quelle est la décision de la justice au niveau de ce problème ?</strong></p>
<p>Lundi dernier, lors du procès, la justice a soutenu l’accusation d’Oracle envers Google après avoir étudier les preuves fournies. Google risque donc de payer plusieurs millions de dollars à Oracle pour avoir violer sa structure et son organisation. Mais le procès n’est pas encore terminé, selon nos sources, ce n’est encore que la moitié. Il va falloir attendre la fin du procès pour pouvoir donner plus d’écho sur cette affaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/actualite-sur-l%e2%80%99affaire-d%e2%80%99oracle-et-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles robes sont tendances cet été?</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/quelles-robes-sont-tendances-cet-ete/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/quelles-robes-sont-tendances-cet-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oberon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping en Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[robe courte]]></category>
		<category><![CDATA[robe d'été]]></category>
		<category><![CDATA[robe longue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18511</guid>
		<description><![CDATA[Cet été, n&#8217;hésitez pas à porter les jolies robes d’été longueur genou pour celles qui aiment l&#8217;esprit rétro. Comme il fera beau et chaud, choisissez une dos-nu avec un décolleté en V qui mettra en valeur votre poitrine. Ne vous passez pas encore de vos vêtements à rayures comme le léopard, le zèbre qui étaient]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet été, n&#8217;hésitez pas à porter les jolies <a href="http://www.french-place.com/lp/collection-femme/robe/d-ete/c-1252.html">robes d’été </a>longueur genou pour celles qui aiment l&#8217;esprit rétro. <span id="more-18511"></span>Comme il fera beau et chaud, choisissez une dos-nu avec un décolleté en V qui mettra en valeur votre poitrine. Ne vous passez pas encore de vos vêtements à rayures comme le léopard, le zèbre qui étaient le must have en 2011, ni de vos <a href="http://www.french-place.com/lp/collection-femme/robe/longue-mi-longue/c-1227.html">robes longues</a>, liberty et de la petite robe noire sexy.</p>
<h2>Conseils pour porter la robe cet été</h2>
<p>Pour bien porter les robes cet été, voici en quelques lignes des conseils pour bien les choisir. Avant de faire votre choix, il faut faire attention à la taille. Cela est important pour ne pas ressembler à rien quand vous sortirez de chez vous. Si vous n&#8217;êtes ni trop petite ni trop grande, la robe qui épouse vos courbes est l&#8217;idéale. Elle mettra en valeur vos hanches, votre poitrine et vos épaules. Les grandes quant à elles seront magnifique avec une robe juste au dessus du genou. Si vous êtes petite, la <a href="http://www.french-place.com/lp/collection-femme/robe/courte/c-468.html">robe courte</a> à motif vous ira à merveille. Les rondes sont conseillées de ne porter que des tenues qui vous mettent en valeur. Misez le tout sur la poitrine et bannissez celles qui marqueront vos hanches. Pour les tissus : la soie, le coton, le lin ou le viscose sont les meilleurs choix. En ce qui concerne les motifs, si vous êtes une ronde, évitez les motifs volumineux car ils tassent la silhouette  et vous font grossir. Les petites peuvent tout porter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/quelles-robes-sont-tendances-cet-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voyance, première expérience</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/la-voyance-premiere-experience/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/la-voyance-premiere-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voyancegina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[gina voyance]]></category>
		<category><![CDATA[voyance par sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18510</guid>
		<description><![CDATA[C’est un phénomène intemporel déclenché par une faculté particulière du psychisme. La voyance n’est reconnue par rien, elle ne nécessite aucun diplôme, aucune règlementation et sa pratique n’a pas besoin d’être justifié. Alors, la consultation voyance dépend de la volonté et de la faculté de chacun pour se laisser aller. Mais il est parfois difficile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un phénomène intemporel déclenché par une faculté particulière du psychisme. La voyance n’est reconnue par rien, elle ne nécessite aucun diplôme, aucune règlementation et sa pratique n’a pas besoin d’être justifié. <span id="more-18510"></span>Alors, la consultation voyance dépend de la volonté et de la faculté de chacun pour se laisser aller. Mais il est parfois difficile de faire confiance à une voyante quand on la consulte pour la première fois puisqu’il y une certaine peur et doute qui s’installent.</p>
<p><strong>Déroulement d’un premier contact</strong></p>
<p>Pour une première consultation de voyance en cabinet ou <a href="http://gina-voyance.com/">voyance en ligne</a>,  la voyante doit garder une certaine distance entre vous afin qu’aucune familiarité  ne s’installe entre le consultant et le voyant, ce dernier devant rester entièrement objectif.<br />
Il faut  éviter les bavardages même si des milliers de questions vous brûlent les lèvres.  Et lui indiquer tout simplement les  nom et  prénom ainsi que la  date de naissance. Avec ces informations le voyant doit pouvoir percevoir toutes les vibrations qui émanent de la personne. Après s’être concentré, le voyant devrait lui dévoiler les grandes lignes de sa vie passé et présente. Il devrait également lui donner des éléments concernant son caractère et ses aspirations</p>
<p>Si tout se passe bien, la séance continue son cours. Le voyant lui donnera alors des visions d’avenir, vous prodiguera des conseils et lui dévoilera des événements positifs ou non qui pourront se produire dans le futur. Les prédictions et les prévisions ne sont pas situées avec exactitude dans le temps : elles peuvent se réaliser immédiatement comme elles peuvent ne se réaliser qu’après des mois et des mois. A la fin de la séance, le client est libre de bombarder de questions la voyante.<br />
Il est tout à fait  possible  aussi d’interrompre la consultation dans le cas où le voyant n’a rien ressenti ou perçu ou alors la personne  ne se reconnait pas du tout dans les descriptions qui ont été faites. Si c’est une voyance sérieuse, aucun honoraire ne devrait être demandé au client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/la-voyance-premiere-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle bombe d&#8217;artifice arrive sur le marché !</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/une-nouvelle-bombe-dartifice-arrive-sur-le-marche/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/une-nouvelle-bombe-dartifice-arrive-sur-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tbpyro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisir et Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[feu d'artifice]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[pyrotechnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Une nouveauté dans le monde de la pyrotechnie a enfin été inventée pour les amateurs de feu d’artifice. En effet l’objectif de ce nouveau procédé est de pouvoir constituer une bombe d’artifice professionnel à un usage amateur. Le lancement d’une fusée traditionnelle équipée de plusieurs grammes de poudre noire active. La bombe est un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mcePaste" style="width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
<p>Une nouveauté dans le monde de la pyrotechnie a enfin été inventée pour les amateurs de feu d’artifice.<span id="more-18505"></span> En effet l’objectif de ce nouveau procédé est de pouvoir constituer une bombe d’artifice professionnel à un usage amateur. Le lancement d’une fusée traditionnelle équipée de plusieurs grammes de poudre noire active. La bombe est un procédé de <a title="feu d'artifice" href="http://www.tbpyro.com">feu d’artifice professionnel</a> car sa mise en place mérite une certification regroupant en majeure partie la sécurité et la manipulation.</p>
<p><strong>Le système REACTOR</strong></p>
<p>Visuellement cet artifice ressemble à une fusée comme celle qu&#8217;utilise &laquo;&nbsp;tintin dans le voyage sur la lune&nbsp;&raquo;. Dans le nez de la fusée se trouve l’équivalent de 20 grammes de poudre noire pour un calibre pouvant aller jusqu&#8217;à 55 mm. Inventée dans un premier temps pour trouver une solution à la loi sur les tirs d’artifice en direction des forces de l’ordre lors d’émeutes. Généralement, cet <a title="artifice" href="http://www.tbpyro.com/feu_dartifice/">artifice</a> est utilisé par les hooligans il y a quelques temps. Cette technique regroupe la sécurité, le tir ne peut fonctionner que seulement si la fusée est en condition verticale par ce fait aucun détournement ne peut alors être effectué.<br />
<strong>Les cannon balls</strong></p>
<p>Deux produits supplémentaires dans la même vision ont été créés, en calibre 55 mm et 65 mm ne regroupant pas la sécurité du système de détournement, elles ne peuvent être vendues que sur présentation du certificat d’artifice K4. Une bombe explosive sera propulsée à une cinquantaine de mètres du sol en vous offrant des éclaires de lumière multicolore ou unicolore selon le choix de votre composition.</p>
<p><strong>Les feux d’artifices automatiques</strong></p>
<p>Un système pyrotechnique également révolutionnaire dans son principe, en effet une simple mallette de transport vous fournit une qualité professionnelle et un spectacle d’artifice grandiose pour un budget moindre. Les tableaux que compose le <a title="feu d'artifice automatique" href="http://www.tbpyro.com/feu_dartifice/feu-dartifice-automatique/">feu d’artifice automatique</a> sont prédéfinis à l’avance. Le choix d’une valise vous fait savoir que son utilisation est essentielle pour voir la joie de vos invités avec une idée originale. En plus d’offrir un feu d’artifice, vous devenez également l’artificier d’un soir. La composition peut également être couplée à différents artifices supplémentaires pour un éclatement de couleurs du ciel !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/une-nouvelle-bombe-dartifice-arrive-sur-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les différentes facettes de la bicyclette.</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvrez-les-differentes-facettes-de-la-bicyclette/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvrez-les-differentes-facettes-de-la-bicyclette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O2feel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélos électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18501</guid>
		<description><![CDATA[Rencontrant plus de partisans, le vélo est sur le point de s&#8217;élever au rang de meilleur moyen de transport urbains. Avec la bicyclette, plus besoin de billet de stationnement ou écoper une infraction et gérez de façon utile votre temps. Malgré un prix plus cher qu’une bicyclette classique du fait de la technologie à laquelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rencontrant plus de partisans, le vélo est sur le point de s&#8217;élever au rang de meilleur moyen de transport urbains.<span id="more-18501"></span> Avec la bicyclette, plus besoin de billet de stationnement ou écoper une infraction et gérez de façon utile votre temps. Malgré un prix plus cher qu’une bicyclette classique du fait de la technologie à laquelle il est accouplé, le vélomoteur peut se révéler un remarquable placement pour réussir de gros épargnes. Le vélomoteur qui a déjà captivé les Pays -Bas arrive en France, mais ne se rencontre pas à tout angle d&#8217;avenue. Beaucoup de populations urbaines l’utilisent progressivement pour se déplacer, se dispensant par conséquent d&#8217;emprunter leur bagnole qu’ils ont pratiquement confiné au garage. Dans les grandes avenues de Paris, les vélos électriques sont désormais gratuits créant ainsi un réel enthousiasme. <a href="http://www.o2feel.com/">02Feel</a> est un constructeur proposant ce type de vélo électrique.</p>
<p>Carrefour entre les circuits commerciaux terrestres et maritimes, Paris demeure un lieu privilégié en Europe pour son développement et la beauté de ses coins touristiques. Emblème de la civilisation de la France, recensant plusieurs monuments, Paris présente une circulation routière plutôt intense et souvent difficile malgré les efforts pour la décongestionner. Le stationnement à Paris est pas facile et pas gratuit dans la quasi-totalité des avenues, cause pour laquelle les autorités administratives municipales et gouvernementales travaillent pour une politique de promotion du déplacement en commun mais également du vélo. La bicyclette est le mode de déplacement parfait pour profiter à fond du décor et du héritage architectonique de la ville. Stationnez votre véhicule et partez en bicyclette pour apprécier les lieux les plus insolites, secrets et romantiques de la capitale française. Des zones de stationnement spécialement attribuées aux vélomoteurs ont été réalisées, aménagées à côté des routes pour les automobiles, et quelques chaussées destinées aux vélos et vélomoteurs déjà présentes ont été améliorées et impraticables pour les véhicules.Marseille contrairement à Paris est une province trop accidentée. La circulation n&#8217;est pas du moins facile à Marseille du fait des principaux axes de circulation fréquemment encombrés à certaines heures de la journée. Cette disposition de l&#8217;espace, avec des allées exigües quelquefois en pente, est typique de la localité : elle ne rend pas la circulation routière très facile. Doté d&#8217;un climat typique méditerranéen ; la ville propose cependant un décor idéal pour la pratique de la bicyclette. Vous découvrirez les astuces sur le <a href="http://www.o2feel.com/velo-electrique-paris">vélo électrique Paris</a> sur le site de o2feel.com. Vous seriez aussi intéressé par cet article : <a href="http://www.o2feel.com/velo-electrique-nantes">www.o2feel.com/velo-electrique-nantes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/decouvrez-les-differentes-facettes-de-la-bicyclette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître php grâce à developpez.com</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/connaitre-php-grace-a-developpez-com/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/connaitre-php-grace-a-developpez-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julienm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18491</guid>
		<description><![CDATA[Php est un langage de programmation souvent utilisé dans les pages Internet. Apparu en 1994, ce programme est désormais utilisé par des millions de personnes. Php.developpez.com est une plateforme spécialement dédiée au développement informatique. PHP n’échappe pas à la règle et dispose d’une rubrique spéciale qui lui est consacré. Cette rubrique est dédiée   non seulement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Php est un langage de programmation souvent utilisé dans les pages Internet. Apparu en 1994, ce programme est désormais utilisé par des millions de personnes. <span id="more-18491"></span>Php.developpez.com est une plateforme spécialement dédiée au développement informatique. PHP n’échappe pas à la règle et dispose d’une rubrique spéciale qui lui est consacré. Cette rubrique est dédiée   non seulement aux développeurs novices mais également aux expérimentés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Php.developpez.com pour apprendre php</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le site présente différents types de tutoriaux pouvant être consultés par tous. Ces tutoriaux sont gratuits, et de deux très simples à comprendre. Parmi ces cours PHP, l’on peut citer « PHP »: Le tutoriel pour grands débutants pressés et comme son nom l’indique le cours s’adresse aux débutants. Il existe d’autres cours rédigés par les internautes expérimentéq dans le domaine de <a href="http://php.developpez.com" target="_blank">php</a>, qui sont un peu plus technique, mais très pratique et indispensable pour pouvoir maîtriser du bout des doigts le langage PHP. Certains proposent même des petits exercices à réaliser qui puisse mieux nous aider à assimiler le fonctionnement de php. A part les cours, il y a aussi les livres plus explicites afin de pouvoir se documenter sur le sujet et approfondir nos connaissances. Il existe donc plusieurs moyens pour s’affranchir de <a href="http://php.developpez.com" target="_blank">php</a>, des cours et livres adaptés à tous les niveaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Autres rubriques de Php</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Si jamais des points ne sont pas clairs ou qu’une question vous obsède, pensez à la poser directement sur le forum et demander les avis ou conseils des internautes. Il est aussi possible d’exposer son avis dans le cas où le thème vous intéresse. Le forum constitue un réseau d’échange entre les développeurs. Le FAQ ou foire aux questions reprend les points les plus formulés dans le forum, mais pas seulement, car elle présente aussi les questions essentielles que se posent presque de nombreuses personnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/connaitre-php-grace-a-developpez-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique de Java.</title>
		<link>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/historique-de-java/</link>
		<comments>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/historique-de-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laetitiac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelcommunique-de-presse.com/?p=18486</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours Java connaît un franc succès auprès des développeurs, pourtant il a eu du mal à voir le jours. Et c’est travers plusieurs heures de travail passer en ensemble que James Gosling, Patrick Naughton et toute une équipe arrive a aboutir à leur chef d’œuvre qu’est Java. &#160; La naissance d’un projet. Tout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nos jours <a href="http://java.developpez.com" target="_blank">Java </a>connaît un franc succès auprès des développeurs, pourtant il a eu du mal à voir le jours. <span id="more-18486"></span>Et c’est travers plusieurs heures de travail passer en ensemble que James Gosling, Patrick Naughton et toute une équipe arrive a aboutir à leur chef d’œuvre qu’est Java.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La naissance d’un projet.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Tout commence par l’ingénieur Patrick Naughton qui fut chagriné de devoir passer par le langage C++. D’où la naissance d’un nouveau projet : « Projet Stealth » qui avait pour but de travailler sur une nouvelle technologie. Plus tard deux autres ingénieurs rejoignent Patrick Naughton en la personne de James Gosling et de Mike Sheridan et le projet fut renommer Green Project. Dans un bureau basé en Californie, le petit groupe réuni par Sun travail à la concrétisation d’application commercial. Au fil du temps, le projet n’avance pas et l’équipe estimais utile d’utiliser le langage C++. Bill Joy soumet alors l’idée d’élaborer un langage plus améliorer. Le groupe se penche sur le sujet et essai de développer un nouveau langage de programmation. Les travaux avance et le projet fut baptiser Oak</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’éclosion de Java. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Comme le nom était déjà pris par une marque de carte vidéo, leur œuvre sera finalement baptisé Java. Crée dans un bar par ses créateurs l’origine du nom reste flou. Certain s’accorde à dire que Java était un acronyme de ses pères fondateurs <strong>J</strong>ames Gosling, <strong>A</strong>rthur <strong>V</strong>an <strong>H</strong>off et <strong>A</strong>ndy Bechtolsheim ou encore <strong>J</strong>ust <strong>A</strong>nother <strong>V</strong>ague <strong>A</strong>cronym qui en Français signifie juste un acronyme vague de plus.</p>
<p>En 1994, l’équipe proposa l’idée d’une intégration entre Java et le monde de l’internet ce qui donnera par la suite HotJava et fut présenter en 1995. En janvier 1996, Sun Microsystèm forma le groupe Javasoft pour développer la technologie en question. Et au mois d’avril de l’année 2010, Sun Microsystème fut racheté par Oracle et connaîtra malheureusement par la suite une perte, la démission de James Gosling véritable pionnier et considérer comme le concepteur de <a href="http://java.developpez.com" target="_blank">Java</a> même si ce projet fut aboutit grâce à la collaboration de plusieurs ingénieurs et informaticiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelcommunique-de-presse.com/2012/05/historique-de-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différentes aides pour le chauffage</title>
